vendredi 3 août 2007, par Laurent
Ce planning est une prévision en s’appuyant sur ce que nous avons réalisé sur le 600km. C’est le plan de marche qu’utiliseront Lolo et Joël pour nous suivre et quelques supporters...
Date arrivée | Date départ | Temps de pause | Kilométrage | Ou |
20 21:30 | 20 21:30 | 0:00:00 | 0,0 | Saint-Quentin |
21 3:19 | 21 4:19 | 1:00:00 | 140,0 | Mortagne aux perches |
21 7:45 | 21 9:15 | 1:30:00 | 222,0 | Villaines la Juhel |
21 12:54 | 21 14:24 | 1:30:00 | 310,0 | Fougères |
21 16:41 | 21 17:41 | 1:00:00 | 364,5 | Tinteniac |
21 21:13 | 21 22:43 | 1:30:00 | 449,5 | Loudeac |
22 1:53 | 22 8:23 | 6:30:00 | 525,5 | Carhaix Plouger |
22 12:6 | 22 13:36 | 1:30:00 | 614,5 | Brest |
22 17:2 | 22 18:2 | 1:00:00 | 697,0 | Carhaix Plouger |
22 21:12 | 22 22:42 | 1:30:00 | 773,0 | Loudeac |
23 2:15 | 23 8:15 | 6:00:00 | 858,0 | Tinteniac |
23 10:31 | 23 11:1 | 0:30:00 | 912,5 | Fougères |
23 14:41 | 23 15:41 | 1:00:00 | 1 000,5 | Villaines la Juhel |
23 19:6 | 23 20:36 | 1:30:00 | 1 082,5 | Mortagne aux perches |
23 23:41 | 24 6:41 | 7:00:00 | 1 156,5 | Dreux |
24 9:32 | 24 9:32 | 0:00:00 | 1 225,0 | Guyancourt |
Pour ceux qui veulent suivre notre progression :
2343 Fred
2353 Laurent
5233 Guy
2568 Roger
5153 Jacques
621 Alexandre
Après rendez vous sur le site de Paris Brest Paris :